年產量:15000噸
主要特點:設備能獨立完成分散、研磨、過濾、真空自動吸料以及半自動灌裝等全過程。
一體化涂料成套設備配置清單
序號 | 系統名稱 | 設備名稱 | 規格 | 數量 |
1 | 電控系統 | 電路控制系統 | 包括電控柜、繼電器、熱保護器、空氣開關和電路線等 | 2 |
2 | 吸料系統 | 真空泵 | 5.5KW(抽氣量為3m3/分鐘) | 2 |
真空緩沖罐 | 不銹鋼304 | 2 | ||
液體吸入槽 | 不銹鋼304,內外壁拋光 | 2 | ||
粉體吸入槽 | 不銹鋼304,內外壁拋光I | 2 | ||
添加劑曹 | 不銹鋼304 | 6 | ||
液體計量器 | 美國GPI | 2 | ||
3 | 制漿系統 | 不銹鋼分散罐 | 1500L/批(上下封頭,帶密封,不銹鋼304材質,內外表面鏡面拋光) | 2 |
高速分散機 | 22KW(變頻調速,帶密封裝置) | 2 | ||
臥式砂磨機 | 22KW 30L(重慶) | 2 | ||
4 | 調漆 系統 | 不銹鋼調漆罐 | 1500L/批(上下封頭,帶密封,不銹鋼304材質,內外表面鏡面拋光) | 2 |
不銹鋼調漆罐 | 2000L/批(上下封頭,帶密封,不銹鋼304材質,內外表面鏡面拋光) | 2 | ||
不銹鋼調漆罐 | 3000L/批(上下封頭,帶密封,不銹鋼304材質,內外表面鏡面拋光) | 2 | ||
低速分散機 | 7.5KW(行星擺線減速機) | 4 | ||
低速分散機 | 11KW(行星擺線減速機) | 2 | ||
槳式攪拌裝置 | 與7.5KW減速機配合 包括漿式攪拌葉、攪拌軸及聯軸器等 | 4 | ||
槳式攪拌裝置 | 與11KW減速機配合 包括漿式攪拌葉、攪拌軸及聯軸器等 | 2 | ||
5 | 出料及過濾 系統 | 空壓機 | 11KW | 1 |
反沖式袋式過濾器 | 不銹鋼304 | 6 | ||
6 | 灌裝系統 | 半自動灌裝機 | 組合件 | 6 |
7 | 管路附件 | 管路附件 | 包括所有球閥、快接接頭、不銹鋼管及電纜線 | 1 |
8 | 操作平臺 | 操作平臺 | 長18m×寬3×高1.8m (表面3mm鋁合金花紋板,不銹鋼欄桿) | 1 |
手機:13908334768
電話:+86 023 45697856
傳真:+86 023 45697855
郵箱:cqhongda@163.com
地址:重慶市銅梁區中南路822號